Caixa de ferramentas
A caixa de ferramentas reúne todas as ferramentas de desenho e edição, em grupos. Um botão com uma pequena seta abre um submenu com as outras ferramentas do grupo. Esta página lista cada ferramenta com o atalho e a página que a explica. Para mudar as teclas das ferramentas, veja Opções de personalização.
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Seleção | Space | → |
| Seleção à mão livre | | → |
| Transformação livre | | → |
Edição de formas#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Forma | F10 | → |
| Suavizar | | → |
| Esfumar | W | → |
| Torção | | → |
| Atrair e repelir | | → |
| Manchar | V | → |
| Rugosidade | E | → |
Recortar e apagar#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Cortar | | → |
| Faca | | → |
| Excluir segmento | | → |
| Borracha | X | → |
Zoom e deslocamento#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Zoom | Z | → |
| Mão | H | → |
Curvas#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Mão livre | F5 | → |
| Linha de 2 pontos | | → |
| Bézier | | → |
| Caneta | | → |
| B-Spline | | → |
| Polilinha | | → |
| Curva de 3 pontos | | → |
| Traços de pincel | I | → |
| Pincel artístico | | → |
| Reconhecimento de formas | Shift+S | → |
| Esboço | S | → |
| Contorno variável | | → |
Formas#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Retângulo | F6 | → |
| Retângulo de 3 pontos | | → |
| Elipse | F7 | → |
| Elipse de 3 pontos | | → |
| Polígono | Y | → |
| Estrela | | → |
| Espiral | A | → |
| Formas comuns | | → |
| Linhas de ação | | → |
| Papel gráfico | D | → |
Texto e tabelas#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Texto | F8 | → |
| Tabela | | → |
Cotas e conectores#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Dimensão paralela | | → |
| Dimensão horizontal ou vertical | | → |
| Dimensão angular | | → |
| Dimensão de segmento | | → |
| Chamada de 3 pontos | | → |
| Conector de linha reta | | → |
| Conector de ângulo reto | | → |
| Conector de ângulo reto arredondado | | → |
| Editar âncora | | → |
Efeitos#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Sombra projetada | | → |
| Contorno | | → |
| Mistura | | → |
| Distorção | | → |
| Envelope | | → |
| Extrusão | | → |
| Sombra de bloco | | → |
| Transparência | | → |
Cor e preenchimento#
| Ferramenta | Tecla | Página |
|---|
| Conta-gotas de cor | | → |
| Conta-gotas de atributos | | → |
| Preenchimento interativo | G | → |
| Preenchimento de área | | → |
| Preenchimento de malha | M | → |
| Caneta de contorno | F12 | → |
| Cor do contorno | Shift+F12 | → |