Przybornik
Przybornik zawiera wszystkie narzędzia do rysowania i edycji, w grupach. Przycisk z małą strzałką otwiera wysuwane menu z pozostałymi narzędziami grupy. Ta strona wymienia każde narzędzie z jego skrótem i stroną, która je objaśnia. Aby zmienić klawisze narzędzi, zobacz Opcje dostosowywania.
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Wskaźnik | Space | → |
| Zaznaczanie odręczne | | → |
| Swobodne przekształcanie | | → |
Edycja kształtów#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Kształt | F10 | → |
| Wygładzanie | | → |
| Rozmazywanie | W | → |
| Zawirowanie | | → |
| Przyciąganie i odpychanie | | → |
| Smużenie | V | → |
| Chropowacenie | E | → |
Kadrowanie i wymazywanie#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Kadrowanie | | → |
| Nóż | | → |
| Usuwanie odcinków | | → |
| Gumka | X | → |
Powiększanie i przesuwanie#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Powiększenie | Z | → |
| Przesuwanie | H | → |
Krzywe#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Rysunek odręczny | F5 | → |
| Linia 2-punktowa | | → |
| Bézier | | → |
| Pióro | | → |
| B-sklejana | | → |
| Linia łamana | | → |
| Krzywa 3-punktowa | | → |
| Pociągnięcia pędzla | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Rozpoznawanie kształtów | Shift+S | → |
| Szkic | S | → |
| Variable Outline | | → |
Kształty#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Prostokąt | F6 | → |
| Prostokąt 3-punktowy | | → |
| Elipsa | F7 | → |
| Elipsa 3-punktowa | | → |
| Wielokąt | Y | → |
| Gwiazda | | → |
| Spirala | A | → |
| Kształty typowe | | → |
| Linie ruchu | | → |
| Papier milimetrowy | D | → |
Tekst i tabele#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Tekst | F8 | → |
| Tabela | | → |
Wymiary i łączniki#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Wymiar równoległy | | → |
| Wymiar poziomy lub pionowy | | → |
| Wymiar kątowy | | → |
| Wymiar odcinka | | → |
| Objaśnienie 3-punktowe | | → |
| Łącznik prostoliniowy | | → |
| Łącznik prostokątny | | → |
| Zaokrąglony łącznik prostokątny | | → |
| Edycja zakotwiczeń | | → |
Efekty#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Cień | | → |
| Obrys | | → |
| Mieszanie | | → |
| Zniekształcenie | | → |
| Obwiednia | | → |
| Wytłaczanie | | → |
| Cień blokowy | | → |
| Przezroczystość | | → |
Kolor i wypełnienie#
| Narzędzie | Klawisz | Strona |
|---|
| Kroplomierz koloru | | → |
| Kroplomierz atrybutów | | → |
| Wypełnienie interaktywne | G | → |
| Wypełnienie obszaru | | → |
| Wypełnienie siatkowe | M | → |
| Pióro konturu | F12 | → |
| Kolor konturu | Shift+F12 | → |