Caja de herramientas
La caja de herramientas reúne todas las herramientas de dibujo y edición, en grupos. Un botón con una pequeña flecha abre un menú desplegable con las demás herramientas de su grupo. Esta página enumera cada herramienta con su atajo y la página que la explica. Para cambiar las teclas de las herramientas, vea Opciones de personalización.
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Selección | Space | → |
| Selección a mano alzada | | → |
| Transformación libre | | → |
Edición de formas#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Forma | F10 | → |
| Suavizar | | → |
| Manchar | W | → |
| Remolino | | → |
| Atraer y repeler | | → |
| Difuminar | V | → |
| Rugosidad | E | → |
Recortar y borrar#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Recortar | | → |
| Cuchillo | | → |
| Eliminar segmento | | → |
| Borrador | X | → |
Zoom y desplazamiento#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Zoom | Z | → |
| Mano | H | → |
Curvas#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Mano alzada | F5 | → |
| Línea de 2 puntos | | → |
| Bézier | | → |
| Pluma | | → |
| B-Spline | | → |
| Polilínea | | → |
| Curva de 3 puntos | | → |
| Trazos de pincel | I | → |
| Pincel artístico | | → |
| Reconocimiento de formas | Shift+S | → |
| Boceto | S | → |
| Contorno variable | | → |
Formas#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Rectángulo | F6 | → |
| Rectángulo de 3 puntos | | → |
| Elipse | F7 | → |
| Elipse de 3 puntos | | → |
| Polígono | Y | → |
| Estrella | | → |
| Espiral | A | → |
| Formas comunes | | → |
| Líneas de acción | | → |
| Papel gráfico | D | → |
Texto y tablas#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Texto | F8 | → |
| Tabla | | → |
Cotas y conectores#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Cota paralela | | → |
| Cota horizontal o vertical | | → |
| Cota angular | | → |
| Cota de segmento | | → |
| Llamada de 3 puntos | | → |
| Conector de línea recta | | → |
| Conector de ángulo recto | | → |
| Conector de ángulo recto redondeado | | → |
| Editar ancla | | → |
Efectos#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Sombra | | → |
| Silueta | | → |
| Mezcla | | → |
| Distorsión | | → |
| Envoltura | | → |
| Extrusión | | → |
| Sombra de bloque | | → |
| Transparencia | | → |
Color y relleno#
| Herramienta | Tecla | Página |
|---|
| Cuentagotas de color | | → |
| Cuentagotas de atributos | | → |
| Relleno interactivo | G | → |
| Relleno de área | | → |
| Relleno de malla | M | → |
| Pluma del contorno | F12 | → |
| Color del contorno | Shift+F12 | → |