Hilfsmittelpalette
Die Hilfsmittelpalette enthält alle Zeichen- und Bearbeitungswerkzeuge in Gruppen. Eine Schaltfläche mit einem kleinen Pfeil öffnet ein Flyout mit den anderen Werkzeugen ihrer Gruppe. Diese Seite listet jedes Werkzeug mit seinem Tastenkürzel und der Seite auf, die es erklärt. Um die Werkzeugtasten zu ändern, siehe Anpassungsoptionen.
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Auswahl | Space | → |
| Freihandauswahl | | → |
| Freie Transformation | | → |
Formen bearbeiten#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Form | F10 | → |
| Glätten | | → |
| Verschmieren | W | → |
| Wirbel | | → |
| Anziehen und Abstoßen | | → |
| Verwischen | V | → |
| Aufrauen | E | → |
Zuschneiden und radieren#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Beschneiden | | → |
| Messer | | → |
| Segment löschen | | → |
| Radierer | X | → |
Zoom und Verschieben#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Zoom | Z | → |
| Schwenken | H | → |
Kurven#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Freihand | F5 | → |
| 2-Punkt-Linie | | → |
| Bézier | | → |
| Stift | | → |
| B-Spline | | → |
| Polylinie | | → |
| 3-Punkt-Kurve | | → |
| Pinselstriche | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Formerkennung | Shift+S | → |
| Skizze | S | → |
| Variable Outline | | → |
Formen#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Rechteck | F6 | → |
| 3-Punkt-Rechteck | | → |
| Ellipse | F7 | → |
| 3-Punkt-Ellipse | | → |
| Polygon | Y | → |
| Stern | | → |
| Spirale | A | → |
| Standardformen | | → |
| Aktionslinien | | → |
| Millimeterpapier | D | → |
Text und Tabellen#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Text | F8 | → |
| Tabelle | | → |
Bemaßungen und Verbinder#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Parallele Bemaßung | | → |
| Horizontale oder vertikale Bemaßung | | → |
| Winkelbemaßung | | → |
| Segmentbemaßung | | → |
| 3-Punkt-Beschriftung | | → |
| Geradlinige Verbindung | | → |
| Rechtwinklige Verbindung | | → |
| Abgerundete rechtwinklige Verbindung | | → |
| Anker bearbeiten | | → |
Effekte#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Hinterlegter Schatten | | → |
| Kontur | | → |
| Überblendung | | → |
| Verzerren | | → |
| Hülle | | → |
| Extrusion | | → |
| Blockschatten | | → |
| Transparenz | | → |
Farbe und Füllung#
| Werkzeug | Taste | Seite |
|---|
| Farbpipette | | → |
| Attributpipette | | → |
| Interaktive Füllung | G | → |
| Flächenfüllung | | → |
| Maschenfüllung | M | → |
| Umrissstift | F12 | → |
| Umrissfarbe | Shift+F12 | → |