Boîte à outils
La boîte à outils contient tous les outils de dessin et de modification, regroupés. Un bouton portant une petite flèche ouvre un menu volant avec les autres outils de son groupe. Cette page liste chaque outil avec son raccourci et la page qui l'explique. Pour changer les touches des outils, voir Options de personnalisation.
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Sélecteur | Space | → |
| Sélecteur à main levée | | → |
| Transformation libre | | → |
Modification des formes#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Forme | F10 | → |
| Lissage | | → |
| Étalement | W | → |
| Torsion | | → |
| Attirer et repousser | | → |
| Maculage | V | → |
| Rugosité | E | → |
Recadrage et gomme#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Recadrer | | → |
| Couteau | | → |
| Supprimer un segment | | → |
| Gomme | X | → |
Zoom et panoramique#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Zoom | Z | → |
| Panoramique | H | → |
Courbes#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Main levée | F5 | → |
| Ligne à 2 points | | → |
| Bézier | | → |
| Plume | | → |
| B-Spline | | → |
| Polyligne | | → |
| Courbe à 3 points | | → |
| Traits de pinceau | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Reconnaissance de formes | Shift+S | → |
| Esquisse | S | → |
| Variable Outline | | → |
Formes#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Rectangle | F6 | → |
| Rectangle à 3 points | | → |
| Ellipse | F7 | → |
| Ellipse à 3 points | | → |
| Polygone | Y | → |
| Étoile | | → |
| Spirale | A | → |
| Formes courantes | | → |
| Lignes d'action | | → |
| Papier graphique | D | → |
Texte et tableaux#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Texte | F8 | → |
| Tableau | | → |
Cotes et connecteurs#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Cote parallèle | | → |
| Cote horizontale ou verticale | | → |
| Cote angulaire | | → |
| Cote de segment | | → |
| Légende à 3 points | | → |
| Connecteur en ligne droite | | → |
| Connecteur à angle droit | | → |
| Connecteur à angle droit arrondi | | → |
| Modifier le point d'ancrage | | → |
Effets#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Ombre portée | | → |
| Projection | | → |
| Dégradé | | → |
| Distorsion | | → |
| Enveloppe | | → |
| Extrusion | | → |
| Ombre en bloc | | → |
| Transparence | | → |
Couleur et remplissage#
| Outil | Touche | Page |
|---|
| Pipette de couleur | | → |
| Pipette d'attributs | | → |
| Surface interactive | G | → |
| Remplissage de zone | | → |
| Surface Maille | M | → |
| Plume de contour | F12 | → |
| Couleur de contour | Shift+F12 | → |