工具箱
工具箱依群組收納所有繪圖和編輯工具。帶小箭頭的按鈕會開啟一個飛出式選單,其中有該群組的其他工具。本頁列出每個工具及其快速鍵和說明頁面。要變更工具按鍵,請參閱 自訂選項。
形狀編輯#
| 工具 | 按鍵 | 頁面 |
|---|
| 形狀 | F10 | → |
| 平滑 | | → |
| 塗抹 | W | → |
| 旋繞 | | → |
| 吸引與排斥 | | → |
| 塗抹物件 | V | → |
| 粗糙 | E | → |
裁切和擦除#
縮放和平移#
| 工具 | 按鍵 | 頁面 |
|---|
| 手繪 | F5 | → |
| 2 點直線 | | → |
| 貝茲曲線 | | → |
| 畫筆 | | → |
| B 雲形線 | | → |
| 多重線段 | | → |
| 3 點曲線 | | → |
| 筆刷筆觸 | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| 形狀辨識 | Shift+S | → |
| 素描 | S | → |
| Variable Outline | | → |
| 工具 | 按鍵 | 頁面 |
|---|
| 矩形 | F6 | → |
| 3 點矩形 | | → |
| 橢圓形 | F7 | → |
| 3 點橢圓形 | | → |
| 多邊形 | Y | → |
| 星形 | | → |
| 螺旋形 | A | → |
| 常用形狀 | | → |
| 動作線 | | → |
| 格點紙 | D | → |
文字和表格#
尺寸和連接線#
| 工具 | 按鍵 | 頁面 |
|---|
| 平行尺度 | | → |
| 水平或垂直尺度 | | → |
| 角度尺度 | | → |
| 線段尺度 | | → |
| 3 點標註 | | → |
| 直線連接器 | | → |
| 直角連接器 | | → |
| 圓角直角連接器 | | → |
| 編輯錨點 | | → |
色彩和填色#
| 工具 | 按鍵 | 頁面 |
|---|
| 色彩滴管 | | → |
| 屬性滴管 | | → |
| 互動式填色 | G | → |
| 區域填色 | | → |
| 網狀填色 | M | → |
| 外框筆 | F12 | → |
| 外框色彩 | Shift+F12 | → |