Kotak alat
Kotak alat memuat setiap alat menggambar dan menyunting, dalam kelompok. Tombol dengan panah kecil membuka menu lipat berisi alat lain di kelompoknya. Halaman ini mencantumkan setiap alat dengan pintasannya dan halaman yang menjelaskannya. Untuk mengubah tombol alat, lihat Opsi kustomisasi.
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Pilih | Space | → |
| Pilih Tangan Bebas | | → |
| Transformasi Bebas | | → |
Menyunting bentuk#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Bentuk | F10 | → |
| Haluskan | | → |
| Oles | W | → |
| Putaran | | → |
| Tarik dan Tolak | | → |
| Noda | V | → |
| Kasarkan | E | → |
Memangkas dan menghapus#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Pangkas | | → |
| Pisau | | → |
| Hapus Segmen | | → |
| Penghapus | X | → |
Zoom dan geser#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Zum | Z | → |
| Geser Tampilan | H | → |
Kurva#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Tangan Bebas | F5 | → |
| Garis 2 Titik | | → |
| Bezier | | → |
| Pena | | → |
| B-Spline | | → |
| Garis Majemuk | | → |
| Kurva 3 Titik | | → |
| Goresan Kuas | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Pengenalan Bentuk | Shift+S | → |
| Sketsa | S | → |
| Variable Outline | | → |
Bentuk#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Persegi Panjang | F6 | → |
| Persegi Panjang 3 Titik | | → |
| Elips | F7 | → |
| Elips 3 Titik | | → |
| Poligon | Y | → |
| Bintang | | → |
| Spiral | A | → |
| Bentuk Umum | | → |
| Garis Aksi | | → |
| Kertas Grafik | D | → |
Teks dan tabel#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Teks | F8 | → |
| Tabel | | → |
Dimensi dan konektor#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Dimensi Paralel | | → |
| Dimensi Horizontal atau Vertikal | | → |
| Dimensi Sudut | | → |
| Dimensi Segmen | | → |
| Keterangan 3 Titik | | → |
| Konektor Garis Lurus | | → |
| Konektor Sudut Siku | | → |
| Konektor Sudut Siku Membulat | | → |
| Sunting Jangkar | | → |
Efek#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Bayangan Jatuh | | → |
| Kontur | | → |
| Campuran | | → |
| Distorsi | | → |
| Amplop | | → |
| Ekstrusi | | → |
| Bayangan Blok | | → |
| Transparansi | | → |
Warna dan isian#
| Alat | Tombol | Halaman |
|---|
| Pipet Warna | | → |
| Pipet Atribut | | → |
| Isian Interaktif | G | → |
| Isi Area | | → |
| Isian Jala | M | → |
| Pena Garis Luar | F12 | → |
| Warna Garis Luar | Shift+F12 | → |