Набор инструментов
Набор инструментов содержит все инструменты рисования и правки по группам. Кнопка с маленькой стрелкой открывает выпадающую группу с остальными инструментами. На этой странице перечислены все инструменты с их клавишами и страницами, которые их объясняют. Чтобы изменить клавиши инструментов, см. Параметры настройки.
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Указатель | Space | → |
| Свободное выделение | | → |
| Свободное преобразование | | → |
Правка фигур#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Форма | F10 | → |
| Сглаживание | | → |
| Размазывание | W | → |
| Воронка | | → |
| Притягивание и отталкивание | | → |
| Размытие | V | → |
| Огрубление | E | → |
Обрезка и стирание#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Обрезка | | → |
| Нож | | → |
| Удаление сегментов | | → |
| Ластик | X | → |
Масштаб и панорама#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Масштаб | Z | → |
| Панорама | H | → |
Кривые#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Свободная форма | F5 | → |
| Линия по 2 точкам | | → |
| Кривая Безье | | → |
| Перо | | → |
| B-сплайн | | → |
| Ломаная линия | | → |
| Кривая по 3 точкам | | → |
| Мазки кистью | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Распознавание фигур | Shift+S | → |
| Эскиз | S | → |
| Variable Outline | | → |
Фигуры#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Прямоугольник | F6 | → |
| Прямоугольник по 3 точкам | | → |
| Эллипс | F7 | → |
| Эллипс по 3 точкам | | → |
| Многоугольник | Y | → |
| Звезда | | → |
| Спираль | A | → |
| Основные фигуры | | → |
| Линии действия | | → |
| Разлинованная бумага | D | → |
Текст и таблицы#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Текст | F8 | → |
| Таблица | | → |
Размеры и соединители#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Параллельный размер | | → |
| Горизонтальный или вертикальный размер | | → |
| Угловой размер | | → |
| Размер сегмента | | → |
| Выноска по 3 точкам | | → |
| Прямая соединительная линия | | → |
| Прямоугольная соединительная линия | | → |
| Прямоугольная соединительная линия со скруглением | | → |
| Изменить привязку | | → |
Эффекты#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Тень | | → |
| Контур | | → |
| Перетекание | | → |
| Искажение | | → |
| Оболочка | | → |
| Вытягивание | | → |
| Блочная тень | | → |
| Прозрачность | | → |
Цвет и заливка#
| Инструмент | Клавиша | Страница |
|---|
| Цветовая пипетка | | → |
| Пипетка атрибутов | | → |
| Интерактивная заливка | G | → |
| Заливка области | | → |
| Заливка сетки | M | → |
| Перо абриса | F12 | → |
| Цвет абриса | Shift+F12 | → |