Casella degli strumenti
La casella degli strumenti contiene tutti gli strumenti di disegno e modifica, in gruppi. Un pulsante con una piccola freccia apre un menu a comparsa con gli altri strumenti del gruppo. Questa pagina elenca ogni strumento con la sua scorciatoia e la pagina che lo spiega. Per cambiare i tasti degli strumenti, vedere Opzioni di personalizzazione.
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Selezione | Space | → |
| Selezione a mano libera | | → |
| Trasformazione libera | | → |
Modifica delle forme#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Forma | F10 | → |
| Levigatura | | → |
| Sbavatura | W | → |
| Vortice | | → |
| Attrai e respingi | | → |
| Sfumino | V | → |
| Irruvidisci | E | → |
Ritaglio e gomma#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Ritaglio | | → |
| Coltello | | → |
| Eliminazione segmenti | | → |
| Gomma | X | → |
Zoom e spostamento#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Zoom | Z | → |
| Mano | H | → |
Curve#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| A mano libera | F5 | → |
| Linea a 2 punti | | → |
| Bézier | | → |
| Penna | | → |
| B-spline | | → |
| Polilinea | | → |
| Curva a 3 punti | | → |
| Pennellate | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Riconoscimento forme | Shift+S | → |
| Schizzo | S | → |
| Variable Outline | | → |
Forme#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Rettangolo | F6 | → |
| Rettangolo a 3 punti | | → |
| Ellisse | F7 | → |
| Ellisse a 3 punti | | → |
| Poligono | Y | → |
| Stella | | → |
| Spirale | A | → |
| Forme comuni | | → |
| Linee d'azione | | → |
| Carta millimetrata | D | → |
Testo e tabelle#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Testo | F8 | → |
| Tabella | | → |
Quote e connettori#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Quota parallela | | → |
| Quota orizzontale o verticale | | → |
| Quota angolare | | → |
| Quota del segmento | | → |
| Richiamo a 3 punti | | → |
| Connettore a linea retta | | → |
| Connettore ad angolo retto | | → |
| Connettore ad angolo retto arrotondato | | → |
| Modifica ancoraggio | | → |
Effetti#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Ombra esterna | | → |
| Profilo | | → |
| Fusione | | → |
| Distorsione | | → |
| Involucro | | → |
| Estrusione | | → |
| Ombra a blocchi | | → |
| Trasparenza | | → |
Colore e riempimento#
| Strumento | Tasto | Pagina |
|---|
| Contagocce colore | | → |
| Contagocce attributi | | → |
| Riempimento interattivo | G | → |
| Riempimento area | | → |
| Riempimento a maglia | M | → |
| Penna contorno | F12 | → |
| Colore del contorno | Shift+F12 | → |