工具箱
工具箱按组收纳所有绘图和编辑工具。带小箭头的按钮会打开一个弹出菜单,其中有该组的其他工具。本页列出每个工具及其快捷键和说明页面。要更改工具按键,请参阅 自定义选项。
形状编辑#
| 工具 | 按键 | 页面 |
|---|
| 形状 | F10 | → |
| 平滑 | | → |
| 涂抹 | W | → |
| 转动 | | → |
| 吸引和排斥 | | → |
| 沾染 | V | → |
| 粗糙 | E | → |
裁剪和擦除#
缩放和平移#
| 工具 | 按键 | 页面 |
|---|
| 手绘 | F5 | → |
| 2 点线 | | → |
| 贝塞尔 | | → |
| 钢笔 | | → |
| B 样条 | | → |
| 折线 | | → |
| 3 点曲线 | | → |
| 画笔笔触 | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| 形状识别 | Shift+S | → |
| 素描 | S | → |
| Variable Outline | | → |
| 工具 | 按键 | 页面 |
|---|
| 矩形 | F6 | → |
| 3 点矩形 | | → |
| 椭圆形 | F7 | → |
| 3 点椭圆形 | | → |
| 多边形 | Y | → |
| 星形 | | → |
| 螺纹 | A | → |
| 常见形状 | | → |
| 动作线 | | → |
| 图纸 | D | → |
文本和表格#
尺寸和连接线#
| 工具 | 按键 | 页面 |
|---|
| 平行量度 | | → |
| 水平或垂直量度 | | → |
| 角度量度 | | → |
| 线段量度 | | → |
| 3 点标注 | | → |
| 直线连接器 | | → |
| 直角连接器 | | → |
| 圆直角连接器 | | → |
| 编辑锚点 | | → |
颜色和填充#
| 工具 | 按键 | 页面 |
|---|
| 颜色滴管 | | → |
| 属性滴管 | | → |
| 交互式填充 | G | → |
| 区域填充 | | → |
| 网状填充 | M | → |
| 轮廓笔 | F12 | → |
| 轮廓颜色 | Shift+F12 | → |