ツールボックス
ツールボックスには、描画と編集のすべてのツールがグループごとに入っています。小さな矢印の付いたボタンは、グループのほかのツールを含むフライアウトを開きます。このページでは、各ツールをショートカットと説明ページとともに一覧します。ツールのキーを変更するには、カスタマイズのオプション を参照してください。
| ツール | キー | ページ |
|---|
| 選択 | Space | → |
| フリーハンド選択 | | → |
| 自由変形 | | → |
図形の編集#
| ツール | キー | ページ |
|---|
| シェイプ | F10 | → |
| スムーズ | | → |
| スミア | W | → |
| ツイスト | | → |
| 引き寄せと反発 | | → |
| スマッジ | V | → |
| ラフ | E | → |
切り抜きと消去#
| ツール | キー | ページ |
|---|
| トリミング | | → |
| ナイフ | | → |
| セグメント削除 | | → |
| 消しゴム | X | → |
ズームとパン#
| ツール | キー | ページ |
|---|
| フリーハンド | F5 | → |
| 2点直線 | | → |
| ベジェ | | → |
| ペン | | → |
| Bスプライン | | → |
| 折れ線 | | → |
| 3点曲線 | | → |
| ブラシストローク | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| 図形認識 | Shift+S | → |
| スケッチ | S | → |
| Variable Outline | | → |
| ツール | キー | ページ |
|---|
| 長方形 | F6 | → |
| 3点長方形 | | → |
| 楕円 | F7 | → |
| 3点楕円 | | → |
| 多角形 | Y | → |
| 星 | | → |
| 螺旋 | A | → |
| 基本図形 | | → |
| 集中線 | | → |
| グラフ用紙 | D | → |
テキストと表#
寸法とコネクター#
| ツール | キー | ページ |
|---|
| 平行寸法 | | → |
| 水平または垂直寸法 | | → |
| 角度寸法 | | → |
| セグメント寸法 | | → |
| 3点引き出し線 | | → |
| 直線コネクター | | → |
| 直角コネクター | | → |
| 丸み付き直角コネクター | | → |
| アンカーの編集 | | → |
| ツール | キー | ページ |
|---|
| ドロップシャドウ | | → |
| 輪郭 | | → |
| ブレンド | | → |
| 歪み | | → |
| エンベロープ | | → |
| 立体化 | | → |
| ブロックシャドウ | | → |
| 透明 | | → |
カラーと塗りつぶし#
| ツール | キー | ページ |
|---|
| カラースポイト | | → |
| 属性スポイト | | → |
| インタラクティブ塗り | G | → |
| 領域塗りつぶし | | → |
| メッシュ塗り | M | → |
| アウトラインペン | F12 | → |
| アウトラインのカラー | Shift+F12 | → |