Gereedschapskist
De gereedschapskist bevat elk teken- en bewerkingsgereedschap, in groepen. Een knop met een klein pijltje opent een uitklapmenu met de andere gereedschappen van de groep. Deze pagina somt elk gereedschap op met zijn sneltoets en de pagina die het uitlegt. Om de gereedschapstoetsen te wijzigen, zie Aanpassingsopties.
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Selecteren | Space | → |
| Vrije selectie | | → |
| Vrij transformeren | | → |
Vormen bewerken#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Vorm | F10 | → |
| Gladmaken | | → |
| Uitsmeren | W | → |
| Draaien | | → |
| Aantrekken en afstoten | | → |
| Vegen | V | → |
| Ruw maken | E | → |
Bijsnijden en gummen#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Bijsnijden | | → |
| Mes | | → |
| Segment verwijderen | | → |
| Gum | X | → |
Zoomen en pannen#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Zoomen | Z | → |
| Pannen | H | → |
Curven#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Vrije hand | F5 | → |
| Lijn met 2 punten | | → |
| Bézier | | → |
| Pen | | → |
| B-spline | | → |
| Polylijn | | → |
| Curve met 3 punten | | → |
| Penseelstreken | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Vormherkenning | Shift+S | → |
| Schetsen | S | → |
| Variable Outline | | → |
Vormen#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Rechthoek | F6 | → |
| Rechthoek met 3 punten | | → |
| Ellips | F7 | → |
| Ellips met 3 punten | | → |
| Veelhoek | Y | → |
| Ster | | → |
| Spiraal | A | → |
| Standaardvormen | | → |
| Actielijnen | | → |
| Ruitjespapier | D | → |
Tekst en tabellen#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Tekst | F8 | → |
| Tabel | | → |
Maatlijnen en verbindingslijnen#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Parallelle maat | | → |
| Horizontale of verticale maat | | → |
| Hoekmaat | | → |
| Segmentmaat | | → |
| Bijschrift met 3 punten | | → |
| Rechte verbindingslijn | | → |
| Haakse verbindingslijn | | → |
| Afgeronde haakse verbindingslijn | | → |
| Anker bewerken | | → |
Effecten#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Slagschaduw | | → |
| Contour | | → |
| Overvloeien | | → |
| Vervormen | | → |
| Envelop | | → |
| Extruderen | | → |
| Blokschaduw | | → |
| Transparantie | | → |
Kleur en vulling#
| Gereedschap | Toets | Pagina |
|---|
| Kleurenpipet | | → |
| Kenmerkenpipet | | → |
| Interactieve vulling | G | → |
| Gebiedsvulling | | → |
| Meshvulling | M | → |
| Omtrekpen | F12 | → |
| Omtrekkleur | Shift+F12 | → |