Panel nástrojů
Panel nástrojů obsahuje všechny kreslicí a upravovací nástroje ve skupinách. Tlačítko s malou šipkou otevře rozbalovací nabídku s ostatními nástroji skupiny. Tato stránka vypisuje každý nástroj s jeho zkratkou a stránkou, která ho vysvětluje. Ke změně kláves nástrojů viz Volby přizpůsobení.
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Výběr | Space | → |
| Volný výběr | | → |
| Volná transformace | | → |
Úprava tvarů#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Tvar | F10 | → |
| Vyhlazení | | → |
| Rozmazání | W | → |
| Zvíření | | → |
| Přitahování a odpuzování | | → |
| Roztírání | V | → |
| Zdrsnění | E | → |
Oříznutí a mazání#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Oříznutí | | → |
| Nůž | | → |
| Mazání segmentů | | → |
| Guma | X | → |
Lupa a posun#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Lupa | Z | → |
| Posun | H | → |
Křivky#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Od ruky | F5 | → |
| Čára ze 2 bodů | | → |
| Bézierova křivka | | → |
| Pero | | → |
| B-spline | | → |
| Lomená čára | | → |
| Křivka ze 3 bodů | | → |
| Tahy štětcem | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| Rozpoznávání tvarů | Shift+S | → |
| Skica | S | → |
| Variable Outline | | → |
Tvary#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Obdélník | F6 | → |
| Obdélník ze 3 bodů | | → |
| Elipsa | F7 | → |
| Elipsa ze 3 bodů | | → |
| Mnohoúhelník | Y | → |
| Hvězda | | → |
| Spirála | A | → |
| Běžné tvary | | → |
| Akční čáry | | → |
| Milimetrový papír | D | → |
Text a tabulky#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Text | F8 | → |
| Tabulka | | → |
Kóty a spojnice#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Rovnoběžná kóta | | → |
| Vodorovná nebo svislá kóta | | → |
| Úhlová kóta | | → |
| Kóta segmentu | | → |
| Popisek ze 3 bodů | | → |
| Přímá spojnice | | → |
| Pravoúhlá spojnice | | → |
| Zaoblená pravoúhlá spojnice | | → |
| Úprava kotev | | → |
Efekty#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Vržený stín | | → |
| Kontura | | → |
| Prolnutí | | → |
| Zkreslení | | → |
| Obálka | | → |
| Vysunutí | | → |
| Blokový stín | | → |
| Průhlednost | | → |
Barva a výplň#
| Nástroj | Klávesa | Stránka |
|---|
| Kapátko barev | | → |
| Kapátko atributů | | → |
| Interaktivní výplň | G | → |
| Výplň oblasti | | → |
| Síťová výplň | M | → |
| Pero obrysu | F12 | → |
| Barva obrysu | Shift+F12 | → |