টুলবক্স
টুলবক্সে আঁকা ও সম্পাদনার সব টুল দলে দলে থাকে। ছোট তীরচিহ্নযুক্ত বোতাম তার দলের অন্য টুলগুলিসহ একটি ফ্লাইআউট খোলে। এই পৃষ্ঠা প্রতিটি টুল তার শর্টকাট ও ব্যাখ্যার পৃষ্ঠাসহ তালিকাভুক্ত করে। টুলের কী বদলাতে দেখুন কাস্টমাইজেশন বিকল্প।
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| পিক | Space | → |
| ফ্রিহ্যান্ড পিক | | → |
| মুক্ত রূপান্তর | | → |
আকৃতি সম্পাদনা#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| শেপ | F10 | → |
| মসৃণ | | → |
| স্মিয়ার | W | → |
| টুইর্ল | | → |
| আকর্ষণ ও বিকর্ষণ | | → |
| স্মাজ | V | → |
| অমসৃণ | E | → |
ক্রপ ও মোছা#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| ক্রপ | | → |
| ছুরি | | → |
| অংশ মোছা | | → |
| ইরেজার | X | → |
জুম ও প্যান#
বক্ররেখা#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| ফ্রিহ্যান্ড | F5 | → |
| ২-বিন্দু রেখা | | → |
| বেজিয়ার | | → |
| পেন | | → |
| বি-স্প্লাইন | | → |
| পলিলাইন | | → |
| ৩-বিন্দু কার্ভ | | → |
| ব্রাশ স্ট্রোক | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| আকৃতি শনাক্তকরণ | Shift+S | → |
| স্কেচ | S | → |
| Variable Outline | | → |
আকৃতি#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| আয়তক্ষেত্র | F6 | → |
| ৩-বিন্দু আয়তক্ষেত্র | | → |
| উপবৃত্ত | F7 | → |
| ৩-বিন্দু উপবৃত্ত | | → |
| বহুভুজ | Y | → |
| তারা | | → |
| সর্পিল | A | → |
| সাধারণ আকার | | → |
| অ্যাকশন লাইন | | → |
| গ্রাফ পেপার | D | → |
লেখা ও টেবিল#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| টেক্সট | F8 | → |
| টেবিল | | → |
মাত্রা ও সংযোগকারী#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| সমান্তরাল মাত্রা | | → |
| অনুভূমিক বা উল্লম্ব মাত্রা | | → |
| কৌণিক মাত্রা | | → |
| সেগমেন্ট মাত্রা | | → |
| ৩-বিন্দু কলআউট | | → |
| সরলরেখা সংযোজক | | → |
| সমকোণ সংযোজক | | → |
| গোলাকার সমকোণ সংযোজক | | → |
| অ্যাংকর সম্পাদনা | | → |
ইফেক্ট#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| ড্রপ শ্যাডো | | → |
| কনটুর | | → |
| ব্লেন্ড | | → |
| বিকৃতি | | → |
| এনভেলপ | | → |
| এক্সট্রুড | | → |
| ব্লক শ্যাডো | | → |
| স্বচ্ছতা | | → |
রং ও ফিল#
| টুল | কী | পৃষ্ঠা |
|---|
| রং আইড্রপার | | → |
| বৈশিষ্ট্য আইড্রপার | | → |
| ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফিল | G | → |
| এলাকা পূরণ | | → |
| মেশ ফিল | M | → |
| আউটলাইন পেন | F12 | → |
| আউটলাইন রং | Shift+F12 | → |