صندوق الأدوات
يضم صندوق الأدوات كل أدوات الرسم والتحرير في مجموعات. يفتح الزر الذي يحمل سهمًا صغيرًا قائمة منبثقة بباقي أدوات مجموعته. تسرد هذه الصفحة كل أداة مع اختصارها والصفحة التي تشرحها. لتغيير مفاتيح الأدوات، انظر خيارات التخصيص.
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| انتقاء | Space | → |
| انتقاء حر | | → |
| تحويل حر | | → |
تحرير الأشكال#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| شكل | F10 | → |
| تنعيم | | → |
| تلطيخ | W | → |
| دوران لولبي | | → |
| جذب وتنافر | | → |
| تمويه بالفرك | V | → |
| تخشين | E | → |
القص والمسح#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| اقتصاص | | → |
| سكين | | → |
| حذف المقطع | | → |
| ممحاة | X | → |
التكبير والتحريك#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| تكبير/تصغير | Z | → |
| تحريك العرض | H | → |
المنحنيات#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| رسم حر | F5 | → |
| خط بنقطتين | | → |
| بيزييه | | → |
| قلم | | → |
| منحنى B-Spline | | → |
| خط متعدد | | → |
| منحنى بثلاث نقاط | | → |
| ضربات الفرشاة | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| التعرف على الأشكال | Shift+S | → |
| رسم تخطيطي | S | → |
| Variable Outline | | → |
الأشكال#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| مستطيل | F6 | → |
| مستطيل بثلاث نقاط | | → |
| قطع ناقص | F7 | → |
| قطع ناقص بثلاث نقاط | | → |
| مضلع | Y | → |
| نجمة | | → |
| حلزوني | A | → |
| أشكال شائعة | | → |
| خطوط الحركة | | → |
| ورق رسم بياني | D | → |
النص والجداول#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| نص | F8 | → |
| جدول | | → |
الأبعاد والموصلات#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| بُعد متوازي | | → |
| بُعد أفقي أو عمودي | | → |
| بُعد زاوي | | → |
| بُعد المقطع | | → |
| وسيلة شرح بثلاث نقاط | | → |
| موصّل خط مستقيم | | → |
| موصّل بزاوية قائمة | | → |
| موصّل بزاوية قائمة مستديرة | | → |
| تحرير نقطة الارتكاز | | → |
التأثيرات#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| ظل مسقط | | → |
| حد | | → |
| مزج | | → |
| تشويه | | → |
| غلاف | | → |
| بثق | | → |
| ظل كتلي | | → |
| شفافية | | → |
اللون والتعبئة#
| الأداة | المفتاح | الصفحة |
|---|
| قطّارة الألوان | | → |
| قطّارة السمات | | → |
| تعبئة تفاعلية | G | → |
| تعبئة المنطقة | | → |
| تعبئة شبكية | M | → |
| قلم المحيط | F12 | → |
| لون المحيط | Shift+F12 | → |