टूलबॉक्स
टूलबॉक्स में ड्रॉइंग और संपादन के सभी टूल समूहों में होते हैं। छोटे तीर वाला बटन एक फ़्लायआउट खोलता है जिसमें उसके समूह के बाकी टूल होते हैं। यह पेज हर टूल को उसके शॉर्टकट और उसे समझाने वाले पेज के साथ सूचीबद्ध करता है। टूल की कुंजियाँ बदलने के लिए देखें अनुकूलन विकल्प।
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| पिक | Space | → |
| फ़्रीहैंड पिक | | → |
| मुक्त रूपांतरण | | → |
आकृति संपादन#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| शेप | F10 | → |
| स्मूद | | → |
| स्मियर | W | → |
| ट्विर्ल | | → |
| आकर्षण और प्रतिकर्षण | | → |
| स्मज | V | → |
| खुरदरा करें | E | → |
क्रॉप और मिटाना#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| क्रॉप | | → |
| चाकू | | → |
| खंड हटाएँ | | → |
| इरेज़र | X | → |
ज़ूम और पैन#
वक्र#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| फ़्रीहैंड | F5 | → |
| 2-बिंदु रेखा | | → |
| बेज़ियर | | → |
| पेन | | → |
| B-स्प्लाइन | | → |
| पॉलीलाइन | | → |
| 3-बिंदु कर्व | | → |
| ब्रश स्ट्रोक | I | → |
| Painterly Brush | | → |
| आकृति पहचान | Shift+S | → |
| स्केच | S | → |
| Variable Outline | | → |
आकृतियाँ#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| आयत | F6 | → |
| 3-बिंदु आयत | | → |
| दीर्घवृत्त | F7 | → |
| 3-बिंदु दीर्घवृत्त | | → |
| बहुभुज | Y | → |
| तारा | | → |
| सर्पिल | A | → |
| सामान्य आकृतियाँ | | → |
| एक्शन लाइनें | | → |
| ग्राफ़ पेपर | D | → |
टेक्स्ट और तालिकाएँ#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| टेक्स्ट | F8 | → |
| तालिका | | → |
माप और कनेक्टर#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| समांतर आयाम | | → |
| क्षैतिज या लंबवत आयाम | | → |
| कोणीय आयाम | | → |
| खंड आयाम | | → |
| 3-बिंदु कॉलआउट | | → |
| सीधी-रेखा कनेक्टर | | → |
| समकोण कनेक्टर | | → |
| गोल समकोण कनेक्टर | | → |
| एंकर संपादित करें | | → |
प्रभाव#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| ड्रॉप शैडो | | → |
| कंटूर | | → |
| ब्लेंड | | → |
| विरूपण | | → |
| एनवेलप | | → |
| एक्सट्रूड | | → |
| ब्लॉक शैडो | | → |
| पारदर्शिता | | → |
रंग और फ़िल#
| टूल | कुंजी | पेज |
|---|
| रंग आईड्रॉपर | | → |
| गुण आईड्रॉपर | | → |
| इंटरैक्टिव भराव | G | → |
| क्षेत्र भरण | | → |
| मेश भराव | M | → |
| आउटलाइन पेन | F12 | → |
| आउटलाइन रंग | Shift+F12 | → |